Panoramica dei costi
(Stato: 01.01.2019)
I costi per la garanzia della qualità sono in parte compensati dalle entrate per le attestazioni di partecipazione. I costi specifici sono fatturati secondo il principio di causalità nel modo seguente:
Prestazione | CHF |
---|---|
Riconoscimento del centro di formazione periodica, registrazione in SARI Valutazione di un proprio sistemo di garanzia della qualità svolta Ricertificazione del proprio sistema GQ | 180.– 1’800.– 1’000.– |
Autorizzazione del docente (responsabile della formazione periodica) via SARI | 80.– |
Autorizzazione del tipo di corso via SARI (validatà: 3 anni) | 120.– |
Attestazione OAut del partecipante di corso, per giorno di corso e per persona | 10.– |
Audit periodico | 0.– |
Audit / Audit breve a porte chiuse Audit supplementare di un giorno Audit supplementare di mezza giornata (sopralluogo di 4 ore al massimo) Le spese amministrative per gli audit supplementari (3 ore) ammontano a CHF 360.- (IVA inclusa), vengono addebitate in anticipo e detratte dalla fattura finale per l’audit supplementare. | 1’000.– 3’240.– 2’268.– |
Registrazione retroattiva dei corsi in SARI Annullamento dei corsi in SARI Registrazione retroattiva dei partecipanti in SARI Registrazione retroattiva dei docenti in SARI | 80.– 80.– 30.–30.– |
I seguenti servizi di prestazione e compiti si fatturano secondo il dispendio di Fr. 120.– all’ora, e all’occorrenza, vi si includono le spese per le trasferte:
- sopralluogo del centro di formazione nel quadro del riconoscimento
- dispendio oltremodo per la programmazione di SARI
- audit per corsi non annullati in SARI
- Adeguamenti speciali sulle certificazioni ADR (eliminazione di singoli corsi, ecc.)
Tutte le tariffe menzionate includono l’IVA.